By Comunicaciones
Primer congreso nacional de profesionales de la criosfera
El primer congreso nacional de profesionales de la criosfera se realizará en la universidad Austral, Valdivia durante los días 8 y 9 de marzo de 2018.
Programa
Programa de ponencias, disponibles aqui.
Jueves 8
Hora | Actividad | Expositor | Ponencia |
---|---|---|---|
08:15 | Acreditación | ||
08:45 | Bienvenida | ||
09:00 | Sesión I | Climatología y balance energético | |
Martin Jacques,UDEC | Variabilidad climática en Chile Centro Sur y Patagonia | ||
Raúl Cordero, USACH | Black Carbon and Light-absorbing impurities in Snow in the Southern Andes | ||
Marius Schaefer, UACH | Modelando derritimiento glacial en las diferentes zonas glaciológicas de Chile | ||
Alvaro Gonzalez Reyes, UACH | ¿Cómo fue la Pequeña Edad del Hielo en los Andes Mediterráneos de Chile y Argentina (30°-37° S)? Luces desde la modelación glaciológica | ||
Francisco Fernandoy, UAB | Tendencias de acumulación de los últimos 40 años en la región de las Montañas de Ellsworth y plataforma de Ronne, Antártica occidental | ||
11:20 | Sesión II | Balance de masa y sensores remotos | |
Guillermo Azócar, Atacama Ambiente | Modelos de distribución de permafrost en Los Andes | ||
David Farias, U. de Erlangen, Nuremberg | Balance de masa geodésico con InSAR | ||
Alfonso Fernandez, UDEC | Influencia del Amazonas en los glaciares tropicales | ||
Pablo Iribarren, UACH | Arduino: versátil plataforma para monitorear glaciares y nieve a bajo costo | ||
Nicole Schaffer, CEAZA | Evaluación de efectividad de Barreras de Nieve en los Andes semiáridos, Chile | ||
13:00 | Almuerzo | ||
14:00 | Sesión III | Glaciología general | |
Francisco Ferrando, U. de Chile | Criósfera, Glaciosistema y Cambio Climático | ||
Ricardo Giesecke, UACH-IDEAL | Influencia del freshening en los sistemas marinos antárticos y subantárticos | ||
Gino Casassa, UMAG, Geoestudios | Estado de la criósfera y relevancia para Chile | ||
Andres Rivera, CECs | Investigación glaciológica reciente en Chile y Antártica del laboratorio de Glaciología del CECs | ||
Cedomir Marangunic, Geoestudios | ¿Son glaciares todos los glaciares de rocas? | ||
16:00 | Sesión IV | Exposición Poster | |
Eduardo Flandez, U. de Chile | Modelamiento numérico de la dinámica de la capa de hielo Mocho-Choshuenco. | ||
Valentín Retamal, U. de Chile | Modelamiento de avalanchas con pilas de arena | ||
Alessa Geiger, U. Católica de Chile | Southern Patagonian Ice Field ice surface elevation & thinning rate constraints during the Late Holocene | ||
Pedro Straub, U. Católica de Chile | Modelamiento de la distribución del permafrost en la cuenca del río Maipo, Chile | ||
Christopher Ulloa, U. de Atacama | Identificación de subsubcuencas estratégicas en base a recursos y reservas de hielo cordillerano en una cuenca hidrográfica árida | ||
Ayon García, U. de Atacama | Inventario de glaciares y ambiente periglacial, Región de Atacama, Chile | ||
Betzabé Flores, U. de Atacama | Evolución temporal y espacial de glaciares descubiertos en la Región de Atacama, Chile | ||
Martín Jacques, U. de Concepción | Does the present unveil the past? The case of precipitation covariability between Tasmania and Patagonia | ||
Pamela Santibañez, Inst. Antártico Chileno | Ecología microbiana de la criósfera | ||
Marius Schaefer, UACH | Laboratorio Glaciológico Glaciar Mocho | ||
Eñaut Izagirre, U. del País Vasco | Glacier change and concurrent GLOF events in southernmost South America, Tierra del Fuego, Chile | ||
Umerez et al, BGC Ingeniería | Los glaciares de escombros no son un caso especial de glaciares |
Viernes 9
Hora | Actividad | Expositor | Ponencia |
---|---|---|---|
09:00 | Sesión V | Hidrología Glaciar | |
James McPhee, U. de Chile | Procesos nivales a escala regional y perspectivas futuras | ||
Shelley MacDonell, CEAZA | Contribución hídrica de glaciares en los Andes semiáridos | ||
Marcelo Somos, UFRO | Modelación en alta resolución de superficie terrestre en la cuenca del Río Nef en la Patagonia Chilena | ||
Alexis Caro, U. de Chile | Hidrología glaciar en cuencas Tapado y río Yeso | ||
Alexis Segovia, U. de Chile | Ley de protección de glaciares: evolución, mutación y sinergia de un conflicto socio-ambiental | ||
11:20 | Discusión | Conformación Sociedad Chilena de la Criósfera | |
12:30 | Cierre |
Inscripción
Para inscribirse, por favor llenar el siguiente formulario, aqui.
Pago de Inscripción
Valores hasta el 28 de febrero de 2018 | Valor |
---|---|
General: | $ 20.000 |
Estudiante: | $ 10.000 |
Valores despues del 28 de febrero de 2018 | Valor |
---|---|
General: | $ 25.000 |
Estudiante: | $ 15.000 |
Datos de transferencia bancaria
Nombre: | Universidad Austral |
Banco: | Banco de Crédito e Inversiones (BCI) |
Rut: | 81.380.500-6 |
Tipo: | Cuenta corriente |
N° | 74005588 |
Por favor enviar comprobante de pago al correo electrónico: sochicri@gmail.com
Lugar
Auditorio Facultad de Ciencias. Edificio Emilio Pugin Universidad Austral de Chile, Valdivia.